Exemple de construction de la matrice ultramétrique à partit
dune matrice de distance, en utilisant le critére de la moyenne.
Matrice de distance
  
    |  | A | B | C | D | E | 
  
    | A | 0  |  |  |  |  | 
  
    | B | 7.40  | 0  |  |  |  | 
  
    | C | 7.56  | 8.62  | 0  |  |  | 
  
    | D | 5.01  | 6.03  | 12.47  | 0  |  | 
  
    | E | 12.43  | 6.55  | 4.66  | 9.28  | 0  | 
 Pas 1 : recherche de la distance minimale et regroupement
par la distance de la moyenne.
Groupement de  C+E.
La distance dun individu avec les individus du groupe est égale à la distance
moyenne avec les individus du groupe (critére de la moyenne).
  
    |  | A | B | C | D | E | 
  
    | A | 0  |  |  |  |  | 
  
    | B | 7.40  | 0  |  |  |  | 
  
    | C | 10.00  | 7.58  | 0  |  |  | 
  
    | D | 5.01  | 6.03  | 10.87  | 0  |  | 
  
    | E | 10.00  | 7.58  | 4.66  | 10.87  | 0  | 
Pas 2 : recherche de la distance minimale suivante et
regroupement par la distance moyenne.
Groupement de  A+D.
  
    |  | A | B | C | D | E | 
  
    | A | 0  |  |  |  |  | 
  
    | B | 6.71  | 0  |  |  |  | 
  
    | C | 10.43  | 7.58  | 0  |  |  | 
  
    | D | 5.01  | 6.71  | 10.43  | 0  |  | 
  
    | E | 10.43  | 7.58  | 4.66  | 10.43  | 0  | 
 Pas 3 : recherche de la distance minimale suivante et regroupement par la
distance moyenne.
Groupement de AD+B.
  
    |  | A | B | C | D | E | 
  
    | A | 0  |  |  |  |  | 
  
    | B | 6.71  | 0  |  |  |  | 
  
    | C | 9.48  | 9.48  | 0  |  |  | 
  
    | D | 5.01  | 6.71  | 9.48  | 0  |  | 
  
    | E | 9.48  | 9.48  | 4.66  | 9.48  | 0  | 
Pas 4 :  recherche de la distance minimale suivante et regroupement
par la distance moyenne.
Groupement ADB+CE.
 Dendrogramme correspondant :      
